大航海时代4交易品基础物价汇总
==============================
所有的交易品国家内的基础物价是相同的,每个城市之间各种物品的行情会有所升降,游戏刚开始的时候都在1%内浮动。
食品
国家 小麦 米 玉蜀黍 马铃薯 大豆 鱼肉 牛肉 南瓜 乳酪 蕃茄 香蕉
葡萄牙 1200 1500 1450 830 1000 740 1250 1300 1200 1400 1420
西班牙 1150 1550 1450 850 950 770 1280 1320 1200 1350 1400
意大利 750 1450 1400 960 820 870 1450 1400 1400 1350 1350
希腊 700 1350 1400 1100 860 840 1350 1450 1350 1400 1400
土耳其 880 1400 1450 1130 750 800 1300 1420 1200 1350 1500
埃及 1250 1350 1420 1150 1220 700 1250 1400 1100 1400 1350
英国 800 1230 1550 910 1250 700 1150 1400 1250 1400 1500
法兰德斯 750 1200 1350 950 1140 700 1250 1450 1150 1400 1520
德国 1000 1200 1450 770 1220 600 1150 1200 1280 1450 1450
北欧 950 1250 1500 720 1280 600 1250 1400 1250 1450 1450
西非 1600 1750 1850 1750 1800 1080 1600 1900 1550 1450 1350
东非 1700 1650 1900 1800 1850 1100 1700 1950 1550 1500 1300
印度 1350 770 1700 1550 1400 780 70 1500 1370 1550 1250
阿拉伯 1250 950 1600 1500 1400 1020 1400 1600 1370 1550 1280
印尼 1500 850 1900 1720 1250 980 950 1300 1400 1550 800
印度支那 1400 750 1880 1700 1150 1000 850 1210 1400 1500 880
中国 1600 920 1980 1800 910 1100 1550 1300 1400 1400 1200
日本 1650 900 2030 1950 1300 1170 350 1400 1200 1400 1300
朝鲜 1650 1200 2000 1900 1000 1150 1650 1350 1400 1400 1320
加勒比海 1500 1400 1200 840 1540 700 1450 850 1570 800 1020
墨西哥 1550 1350 750 870 1590 900 1400 800 1600 750 1020
调味品
国家 砂糖 蜂蜜 盐 橄榄油 椰子油 生姜
葡萄牙 1350 1650 800 640 550 2900
西班牙 1400 1450 820 600 850 2900
意大利 1550 1500 1370 630 900 3000
希腊 1450 1650 1420 1220 800 2900
土耳其 1640 1700 1370 1150 840 2900
埃及 1660 1750 1070 1200 860 2800
英国 1550 1700 1300 720 700 3100
法兰德斯 1600 1750 1200 1200 850 3000
德国 1680 1830 1350 870 750 3100
北欧 1700 1850 1400 850 700 3200
西非 1550 1900 1100 1050 550 2600
东非 2100 2100 1600 1000 880 2400
印度 1520 1720 1500 1200 500 1900
阿拉伯 1700 1420 1360 1150 360 2200
印尼 2120 2300 1620 1200 700 1000
印度支那 2350 2500 1600 1200 750 1200
中国 3050 3100 1380 1200 800 1800
日本 3400 3450 1530 1200 800 2000
朝鲜 3300 3350 1480 1200 800 2000
加勒比海 1000 1370 1820 1350 650 3500
墨西哥 1300 2500 1850 1450 600 3600
珍品
国家 荔枝 榛子 葡萄干 鱼子酱 鱼翅
葡萄牙 1300 1400 370 2800 1700
西班牙 1300 1400 550 2700 1700
意大利 1350 1400 450 2600 1700
希腊 1400 1480 370 2500 1700
土耳其 1400 1450 550 2500 1700
埃及 1350 1350 450 2000 1700
英国 1400 1480 520 3000 1900
法兰德斯 1400 1480 500 2950 1900
德国 1400 1500 430 3000 1900
北欧 1450 1550 450 3100 2000
西非 1040 1250 700 1500 1650
东非 1000 1250 850 1600 1620
印度 820 1150 780 1750 2600
阿拉伯 1000 1170 750 1700 2000
印尼 600 1000 750 1800 2500
印度支那 700 1000 750 1800 2500
中国 900 800 720 2000 2600
日本 820 800 720 2000 2650
朝鲜 880 500 720 2000 2650
加勒比海 1500 1500 800 3200 1500
墨西哥 1500 1550 850 3100 1500
香辣料
国家 胡椒 丁香 豆蔻 肉桂 甜椒 罗望子 藏红花 香草 辣椒
葡萄牙 7550 7550 5450 7400 3300 2700 1550 3350 3200
西班牙 7600 7600 5350 7350 3150 2700 1650 3300 3100
意大利 7500 7700 5500 7200 3350 2950 1750 3550 3250
希腊 7500 7650 5450 7300 3300 3000 1750 3600 3350
土耳其 7200 7650 4600 7000 3400 3050 1800 3750 3100
埃及 6850 6950 4400 6550 2900 2800 1770 3350 2500
英国 8750 8900 6800 8600 3450 3100 1750 3500 3300
法兰德斯 8550 8700 6600 8450 3600 3100 1650 3500 3250
德国 8800 8800 6800 8650 3550 3150 1800 3600 3400
北欧 8850 9000 6900 8700 3700 3200 1900 3800 3450
西非 3400 3500 3000 3250 2300 1600 1850 2900 2250
东非 2800 2950 2700 2720 2100 1700 2450 2200 2600
印度 1650 1700 1500 1600 2700 1200 3100 1300 4050
阿拉伯 2350 2450 2150 2220 2400 1400 2960 1750 3400
印尼 1300 1300 1200 1250 2900 950 3200 1200 4550
印度支那 1400 1400 1300 1350 2850 800 3200 1250 4450
中国 1600 1500 1350 1450 3080 1700 3320 1450 4800
日本 1600 1520 1350 1550 3200 1630 3220 1450 4900
朝鲜 1600 1530 1350 1500 3100 1720 3245 1450 5600
加勒比海 7700 7700 5650 7550 1350 3200 2460 1400 1050
墨西哥 7650 7700 5620 7600 1150 3320 2600 1050 1000
嗜好品
国家 咖啡 茶 可可 烟草
葡萄牙 3400 4600 3300 3600
西班牙 3450 4580 3280 3600
意大利 3500 4900 3500 3650
希腊 3450 4400 3500 3300
土耳其 3700 3300 3550 3850
埃及 3550 2950 3450 3500
英国 3650 6200 3450 3680
法兰德斯 3500 6000 3400 3600
德国 3550 5750 3550 3700
北欧 3600 5850 3620 3500
西非 1850 2200 2800 3000
东非 1780 2270 3250 2950
印度 2350 2250 4000 3250
阿拉伯 2800 2300 3750 3150
印尼 1650 1950 4150 3400
印度支那 1750 2350 4250 3400
中国 1760 1900 4260 3750
日本 1740 2450 4230 3800
朝鲜 1750 2100 4250 3700
加勒比海 1800 2020 1550 1250
墨西哥 1750 2200 1400 1600
酒类
国家 葡萄酒 白兰地 莱姆酒 清酒
葡萄牙 1200 1580 1250 1900
西班牙 1300 1600 1220 1900
意大利 1250 1750 1100 2000
希腊 1500 1700 1050 1900
土耳其 950 50 50 50
埃及 1050 750 700 600
英国 1550 1400 1280 2000
法兰德斯 980 1500 1270 2000
德国 1400 1000 1350 2000
北欧 1650 1250 1450 2000
西非 1300 1240 1300 1200
东非 1400 700 800 700
印度 1150 750 850 800
阿拉伯 950 50 50 50
印尼 1300 1000 1150 1700
印度支那 1200 1500 1600 1800
中国 1580 2100 2000 1600
日本 1600 2000 1950 1800
朝鲜 1700 2100 2050 1700
加勒比海 2100 2000 1050 1700
墨西哥 2350 2050 1150 1700
贵金属
国家 金 银 白金
葡萄牙 9000 4500 9300
西班牙 9000 4450 9300
意大利 9000 4500 9400
希腊 9000 4500 9500
土耳其 9000 4500 9450
埃及 8900 4500 9300
英国 9000 4500 9500
法兰德斯 9000 4450 9450
德国 9000 4500 9500
北欧 9000 4500 9600
西非 6100 3900 6500
东非 6100 4350 7000
印度 8900 4350 9200
阿拉伯 9000 4400 9500
印尼 8850 3650 9300
印度支那 8950 3700 9400
中国 9000 3400 9550
日本 9000 2850 9500
朝鲜 9000 3300 9500
加勒比海 7000 3000 8300
墨西哥 6500 2900 8200
工艺品
国家 玻璃 陶瓷器 漆器 象牙艺品 黄金艺品
葡萄牙 2000 4450 3220 2050 2500
西班牙 1950 4300 2980 1900 2450
意大利 1700 4400 2950 1500 2400
希腊 1750 4300 3000 1650 2200
土耳其 1800 4100 3050 1800 2100
埃及 1750 4200 3000 1900 1800
英国 1750 4500 3300 2350 2900
法兰德斯 1500 4200 3300 2250 2800
德国 1900 4300 3350 2350 3000
北欧 1800 4400 3300 2450 3300
西非 2750 3700 2450 2100 2000
东非 2800 3500 2350 2300 2400
印度 2950 3250 2100 2550 3400
阿拉伯 2650 3400 2200 2500 3000
印尼 3800 2850 1750 2550 3600
印度支那 3700 2900 1970 2600 3600
中国 4050 2500 1600 1940 3700
日本 4400 2800 1400 1700 4000
朝鲜 4150 2100 1550 1900 3800
加勒比海 2750 5550 3050 2750 3500
墨西哥 2950 5650 3100 2850 3600
纤维
国家 羊毛 棉花 丝绸 麻
葡萄牙 1650 1100 3900 1000
西班牙 1700 1150 3850 950
意大利 1800 1450 4100 1050
希腊 1550 1220 3850 1130
土耳其 1400 1350 3550 1050
埃及 1100 620 3450 700
英国 850 1400 4000 1050
法兰德斯 1450 1400 4000 900
德国 1750 1400 4150 1150
北欧 1600 1300 4000 1100
西非 900 950 2750 1220
东非 950 1050 2700 1170
印度 1400 650 2400 1100
阿拉伯 1000 1100 2600 1120
印尼 900 780 2200 1100
印度支那 1200 720 2300 1050
中国 1250 785 2100 1120
日本 1000 980 2150 1150
朝鲜 1200 950 1600 1160
加勒比海 1350 1220 4100 1280
墨西哥 1650 1250 4200 1280
纺织品
国家 毛织品 棉织品 丝织品 麻织品 绒织品 纱布 天鹅绒
葡萄牙 1950 1400 5220 1210 4650 5100 1950
西班牙 1850 1300 5220 1100 4600 5050 1800
意大利 1550 1300 4850 1190 4450 5000 1900
希腊 1850 1500 5000 1150 3400 4400 2100
土耳其 1600 1500 4800 1200 3150 4050 2200
埃及 1550 1550 4750 1300 2850 3900 2300
英国 1550 1500 5800 1350 5150 6000 2200
法兰德斯 1750 1500 5600 1320 5050 5950 2150
德国 1800 1550 6050 1300 5200 6050 2250
北欧 2000 1600 6300 1300 5350 6050 2400
西非 1450 1900 3600 1550 2500 2800 2500
东非 1550 1950 3400 1600 2400 2600 3000
印度 1650 1200 2950 1320 2450 1850 4000
阿拉伯 1750 1400 3050 1200 2200 2400 3500
印尼 2100 1700 2750 1400 3000 2400 4500
印度支那 2050 1400 2800 1400 2800 2300 4300
中国 2900 1650 2300 1500 4400 3400 5000
日本 3200 1700 2700 1550 4300 3700 5500
朝鲜 3400 1650 2100 1550 4350 3600 5300
加勒比海 1700 1950 5900 1650 5100 6250 2900
墨西哥 1900 1950 6000 1800 5300 6400 3100
奢侈品
国家 骨董品 毛皮 绘画 雕刻
葡萄牙 4750 2300 4400 4350
西班牙 4750 2350 4350 4150
意大利 4980 2500 4550 4100
希腊 4450 2100 4650 4750
土耳其 4250 2200 4200 3850
埃及 4550 2050 4250 2950
英国 4650 2100 4800 4750
法兰德斯 4850 2150 4700 4600
德国 4550 2050 4650 4600
北欧 4600 1850 4750 4620
西非 2350 1950 2000 1850
东非 2400 1750 2050 1850
印度 2700 2250 3550 4100
阿拉伯 3250 2150 3800 4350
印尼 2500 2150 2600 2850
印度支那 2450 2150 2600 3750
中国 4450 2550 2650 3700
日本 3500 2500 2700 3500
朝鲜 3650 2500 2700 3800
加勒比海 3900 1900 4600 4750
墨西哥 4000 2200 4650 4950
香料
国家 麝香 乳香 龙诞香 白檀
葡萄牙 5250 4100 2500 2650
西班牙 5200 4100 2450 2600
意大利 5350 4200 2550 2700
希腊 5250 4200 2300 2600
土耳其 5400 4300 2700 2700
埃及 5300 3150 2600 2700
英国 5650 4300 2900 2800
法兰德斯 5500 4300 2850 2700
德国 5450 4400 3000 2800
北欧 5600 4450 3100 2800
西非 3450 2350 2100 2600
东非 2950 2300 2150 2500
印度 2800 3000 2100 2300
阿拉伯 3000 2500 2500 2400
印尼 2500 3300 2000 1350
印度支那 3000 3000 2400 1500
中国 2200 3750 2400 2200
日本 2650 3450 2400 2300
朝鲜 2450 3550 2350 2400
加勒比海 5700 4350 2500 2900
墨西哥 5750 4450 2600 2900
装饰品
国家 翡翠 象牙 珊瑚 玳瑁甲 琥珀 水晶 软玉
葡萄牙 4200 4300 4000 3850 3000 2750 3050
西班牙 4200 4320 4050 3850 3000 2700 3050
意大利 4200 4370 4200 4050 3050 2650 3250
希腊 4200 4350 4150 3900 3200 2600 3100
土耳其 4200 4200 2650 3900 3000 2850 3100
埃及 4200 3200 2800 3850 2900 2880 2950
英国 4200 4500 4200 3950 3000 2800 3150
法兰德斯 4200 4400 4250 3900 3000 2750 3100
德国 4200 4550 4400 3950 2700 2800 3300
北欧 4200 4620 4400 4000 2450 2850 3150
西非 4400 2450 1950 3050 2250 3450 2650
东非 4600 2250 1800 3000 2400 3520 2400
印度 5450 2500 1700 2500 2800 1950 2100
阿拉伯 4900 3200 1900 2700 2500 2500 2400
印尼 5050 2600 1500 2650 3200 2200 2750
印度支那 5250 2700 1550 2550 2900 2100 2450
中国 4650 4050 2150 2820 3450 2750 3600
日本 4950 4360 2650 2650 3500 2800 3650
朝鲜 4850 4200 2400 2850 3400 2800 3650
加勒比海 4600 4470 1400 3520 3250 2950 4500
墨西哥 4900 4600 1450 3650 3300 3080 4800
宝石
国家 珍珠 钻石 蓝宝石 祖母绿 红宝石 天青石
葡萄牙 5450 9150 8150 7450 8000 4020
西班牙 5450 9000 8000 7200 7750 4020
意大利 5550 9050 8050 7300 7800 4100
希腊 5500 9100 8100 7400 7900 4100
土耳其 5250 9000 8000 7600 7700 3850
埃及 5300 9000 8000 7500 7700 3850
英国 5750 9100 8050 7750 7850 4300
法兰德斯 5550 9100 8100 7650 7900 4100
德国 5800 9150 8000 7800 7900 4300
北欧 5800 9250 8300 7900 8100 4300
西非 4650 6600 6500 5950 6050 3250
东非 4550 6600 6400 5750 5800 3150
印度 3950 7500 6500 7000 6400 2100
阿拉伯 4250 8100 7000 6800 6700 3500
印尼 3400 7700 6800 7200 6600 2450
印度支那 3300 7600 6700 7100 6600 2200
中国 3350 9000 7200 8000 7100 2650
日本 3350 7500 7400 8200 7300 2700
朝鲜 3600 8000 7400 8000 7300 2700
加勒比海 3150 8800 8200 6800 8000 4500
墨西哥 3400 9100 8400 6600 8200 4500
药
国家 犀牛角 人参 奎宁 杏仁 冬虫夏草
葡萄牙 3300 4000 4300 800 4500
西班牙 3300 4380 4200 1750 4200
意大利 3300 4400 4250 1750 4400
希腊 3300 4000 4200 1800 4500
土耳其 3250 4350 4300 1850 4450
埃及 2350 4050 3900 1600 4450
英国 3400 4600 4600 1650 4500
法兰德斯 3400 4400 4550 1550 4500
德国 3400 4450 4650 1750 4500
北欧 3400 4700 4750 1800 4500
西非 2000 4200 2900 1750 4400
东非 2200 4000 2800 1920 4420
印度 4100 4600 2200 2650 4550
阿拉伯 3600 4400 2400 2550 4550
印尼 3850 4450 1800 3060 4300
印度支那 4450 4300 2000 3050 4450
中国 5700 4200 1900 3520 4100
日本 5700 4100 1950 3550 4300
朝鲜 5950 4550 1950 3550 4420
加勒比海 4350 4100 3000 1950 4650
墨西哥 4300 4200 2950 2000 4720
染料
国家 郁金 靛蓝 胭脂红 槟榔 大黄 山竹果
葡萄牙 2550 2970 2350 2950 1600 2950
西班牙 2600 2980 2600 2950 1500 2850
意大利 2650 3100 2630 2950 1400 2950
希腊 2650 3050 2700 2900 1500 3000
土耳其 2600 2950 2700 2950 1500 2900
埃及 2450 2850 2500 2900 1650 2850
英国 2800 3200 2500 3050 1600 2950
法兰德斯 2750 3000 2600 3000 1500 2850
德国 2750 2950 2500 3050 1600 3050
北欧 2700 3020 2600 3150 1550 2920
西非 2020 2050 2000 1800 1650 2450
东非 1900 1900 2200 1700 1670 2350
印度 1550 1600 3000 1250 1600 2300
阿拉伯 1850 1900 3000 1600 2000 2350
印尼 1200 1620 3200 1100 1300 1000
印度支那 1250 1650 3200 1200 1250 1300
中国 1400 1900 3400 1250 1500 1250
日本 1450 2250 3400 1450 1550 1050
朝鲜 1450 2150 3400 1350 1600 1100
加勒比海 3200 3450 1600 3250 2250 3100
墨西哥 3250 3500 1300 3350 2350 3150
武器
国家 洋枪 大炮 刀剑 甲胃
葡萄牙 2100 3600 1450 1350
西班牙 2100 3700 1550 1250
意大利 2200 3800 1600 1250
希腊 2700 4500 1700 1350
土耳其 2300 4650 1800 1650
埃及 2850 4600 1750 1600
英国 2100 3500 1000 1250
法兰德斯 2100 3550 1350 1300
德国 2150 3700 1200 1300
北欧 2400 3500 1400 1150
西非 2950 4400 1850 1750
东非 3100 4600 1900 1850
印度 4000 6200 2150 2200
阿拉伯 3900 5850 2000 1950
印尼 4400 7300 2600 2700
印度支那 4350 7200 2400 2350
中国 5350 8600 2900 2900
日本 5500 9150 3350 3400
朝鲜 5450 8900 3200 3250
加勒比海 3150 4980 2000 2050
墨西哥 3550 5600 2050 2100
矿石
国家 铁矿石 铜矿石 锡矿石 硝石 硫黄 煤
葡萄牙 1750 2000 2100 3050 1950 1550
西班牙 1750 2000 2100 3000 1850 1600
意大利 2100 1900 2350 2900 1650 1700
希腊 2000 1950 2300 2850 1350 1850
土耳其 2200 1940 2150 2400 1250 2000
埃及 1950 2100 2350 2250 1650 2100
英国 1600 2150 1700 3200 2350 1350
法兰德斯 1750 2000 2100 3200 2350 1350
德国 1250 1800 2300 3300 2400 1400
北欧 1750 1250 2100 3250 2450 1500
西非 1850 1900 1600 1650 1550 2000
东非 1950 2000 1550 1650 1500 2100
印度 2150 2200 1750 1450 1800 2600
阿拉伯 2120 2150 1850 1500 1450 2400
印尼 1700 1920 1550 2020 2050 2600
印度支那 1900 2100 1550 1960 2050 2600
中国 1750 2150 1600 2350 2650 2800
日本 1800 1950 1700 2600 3100 2800
朝鲜 1750 2120 1600 2550 3150 2800
加勒比海 1700 1500 1300 3300 3150 2000
墨西哥 2050 1700 1600 3550 3250 2000
杂货
国家 木材 皮草 蜡 糖胶 鸟粪石
葡萄牙 1700 1450 1450 1550 1500
西班牙 1700 1500 1600 1900 1300
意大利 1600 2050 1880 1950 2000
希腊 1550 1800 1800 1900 2000
土耳其 1650 1800 1750 2000 2150
埃及 1600 1650 1650 1800 2200
英国 1500 1950 1400 2100 1850
法兰德斯 1500 1850 1400 2050 1800
德国 1400 1900 1250 2150 1750
北欧 1250 1950 1100 2250 1900
西非 1500 1100 1700 1450 2100
东非 1350 1050 2000 1400 2400
印度 1050 1900 2450 1050 2800
阿拉伯 1400 1850 2300 1150 2900
印尼 800 1600 2800 700 3000
印度支那 900 1700 2700 700 2900
中国 1350 1700 3150 750 3200
日本 1400 1800 3200 750 3100
朝鲜 1350 1850 3200 700 3100
加勒比海 1050 1250 2200 750 1050
墨西哥 1000 1200 2200 750 1000
==============================
搜索更多相关主题的帖子:
大航海时代 物价 交易 基础 汇总